版权所有:[闽南人民很行]石狮市贵君阁软件科技有限公司 系统主页:http://www.ssgjg.com
系统管理员:coolong E-mail:gjgok@139.com
统计始日:2012年12月6日 管理员QQ:13107861616

综合统计数据:
总访问人数: 484007 最高IP访问量: 529
今日独立IP访问量: 19 昨日IP访问量: 0
今日浏览量: 20 平均日访问量: 133
安全运行天数: 3616 打印本页

历史浏览数据:
日期 IP访问量 浏览访问量
2024/11/6 0 0
2024/11/5 2 2
2024/11/3 0 0
2024/11/2 1 1
2024/11/1 2 2
2024/10/31 0 0
2024/10/30 2 8
2024/10/29 11 38
2024/10/28 4 4
2024/10/27 9 16
2024/10/26 7 7
2024/10/25 5 21
2024/10/24 4 17
2024/10/23 0 0
2024/10/22 1 41
2024/10/21 2 2
2024/10/20 4 4
2024/10/18 0 0
2024/10/17 4 9
2024/10/16 1 1
2024/10/15 1 1
2024/10/14 2 2
2024/10/12 2 2
2024/10/11 4 4
2024/10/10 4 11
2024/10/9 2 2
2024/10/8 4 4
2024/10/7 5 10
2024/10/6 0 0
2024/10/5 3 3
2024/10/4 2 2
2024/10/2 1 1
2024/10/1 1 1
2024/9/30 0 0
2024/9/29 4 6
2024/9/28 3 10
2024/9/27 0 0
2024/9/26 1 1
2024/9/24 3 5
2024/9/23 2 9
2024/9/22 2 9
2024/9/21 2 2
2024/9/20 3 3
2024/9/19 2 24
2024/9/18 3 3
2024/9/17 0 0
2024/9/16 3 3
2024/9/15 1 1
2024/9/14 2 5
2024/9/13 4 8
2024/9/12 3 3
2024/9/11 0 0
2024/9/10 2 2
2024/9/9 3 5
2024/9/8 2 2
2024/9/7 1 1
2024/9/6 1 1
2024/9/5 0 0
2024/9/4 3 3
2024/9/3 0 0
2024/9/2 0 0
2024/9/1 1 1
2024/8/31 0 0
2024/8/30 0 0
2024/8/28 0 0
2024/8/25 1 7
2024/8/22 1 1
2024/8/20 0 0
2024/8/19 0 0
2024/8/15 2 20
2024/8/14 3 12
2024/8/13 2 7
2024/8/12 0 0
2024/8/10 1 32
2024/8/9 0 0
2024/8/8 0 0
2024/8/5 2 2
2024/8/2 2 3
2024/8/1 2 14
2024/7/29 1 1
2024/7/28 0 0
2024/7/25 1 1
2024/7/24 1 9
2024/7/22 0 0
2024/7/21 0 0
2024/7/20 2 2
2024/7/18 2 2
2024/7/16 1 1
2024/7/15 1 1
2024/7/14 1 2
2024/7/11 0 0
2024/7/10 1 1
2024/7/9 1 1
2024/7/8 1 1
2024/7/4 17 17
2024/7/3 0 0
2024/7/2 1 1
2024/7/1 3 8
2024/6/30 0 0
2024/6/28 1 14
2024/6/25 0 0
2024/6/22 0 0
2024/6/20 0 0
2024/6/19 2 2
2024/6/18 3 45
2024/6/17 2 7
2024/6/16 2 2
2024/6/15 2 11
2024/6/13 3 7
2024/6/12 4 4
2024/6/11 0 0
2024/6/9 0 0
2024/6/7 0 0
2024/6/6 0 0
2024/6/5 2 2
2024/6/4 2 2
2024/6/3 0 0
2024/6/2 2 2
2024/6/1 0 0
2024/5/31 0 0
2024/5/30 1 6
2024/5/29 1 1
2024/5/28 1 1
2024/5/27 2 2
2024/5/26 0 0
2024/5/25 2 2
2024/5/24 0 0
2024/5/23 2 5
2024/5/22 3 4
2024/5/21 1 25
2024/5/19 2 2
2024/5/18 0 0
2024/5/16 0 0
2024/5/15 0 0
2024/5/14 0 0
2024/5/11 2 12
2024/5/10 0 0
2024/5/9 0 0
2024/5/7 1 1
2024/5/6 1 12
2024/5/5 0 0
2024/5/3 1 1
2024/5/2 2 2
2024/5/1 1 1
2024/4/30 3 4
2024/4/29 4 18
2024/4/28 3 3
2024/4/27 3 3
2024/4/26 0 0
2024/4/25 1 1
2024/4/24 1 1
2024/4/23 8 28
2024/4/22 2 3
2024/4/21 1 1
2024/4/20 0 0
2024/4/19 4 4
2024/4/18 68 296
2024/4/17 2 2
2024/4/16 3 3
2024/4/15 1 2
2024/4/14 3 3
2024/4/13 1 1
2024/4/12 6 6
2024/4/11 2 2
2024/4/9 2 2
2024/4/8 4 6
2024/4/7 1 13
2024/4/6 1 1
2024/4/5 2 2
2024/4/4 0 0
2024/4/3 1 1
2024/4/2 0 0
2024/3/31 4 19
2024/3/29 0 0
2024/3/28 2 8
2024/3/27 1 1
2024/3/26 0 0
2024/3/24 0 0
2024/3/22 1 1
2024/3/20 4 83
2024/3/19 2 10
2024/3/18 0 0
2024/3/16 1 1
2024/3/15 2 6
2024/3/12 1 3
2024/3/11 0 0
2024/3/9 2 5
2024/3/7 1 4
2024/3/5 0 0
2024/3/4 1 1
2024/2/29 0 0
2024/2/28 4 11
2024/2/22 2 9
2024/2/21 1 1
2024/2/20 1 1
2024/2/19 0 0
2024/2/18 4 5
2024/2/17 1 1
2024/2/16 0 0
2024/2/15 7 14
2024/2/14 5 21
2024/2/12 3 10
2024/2/10 0 0
2024/2/5 0 0
2024/2/4 0 0
2024/2/3 1 1
2024/2/2 0 0
2024/2/1 0 0
2024/1/31 0 0
2024/1/29 1 2
2024/1/27 1 1
2024/1/23 0 0
2023/3/23 5 9
2023/3/22 1 26
2023/3/21 6 39
2023/3/20 3 3
2023/3/19 3 3
2023/3/18 16 80
2023/3/17 13 41
2023/3/16 4 4
2023/3/15 2 2
2023/3/14 0 0
2023/3/13 0 0
2023/3/12 0 0
2023/3/11 2 2
2023/3/10 6 35
2023/3/9 1 1
2023/3/8 11 18
2023/3/7 1 1
2023/3/6 0 0
2023/3/5 1 1
2023/3/4 1 1
2023/3/3 1 1
2023/3/2 1 5
2023/3/1 0 0
2023/2/28 1 1
2023/2/27 0 0
2023/2/26 0 0
2023/2/25 17 74
2023/2/24 1 1
2023/2/23 3 18
2023/2/22 4 4
2023/2/21 2 3
2023/2/20 2 2
2023/2/19 3 4
2023/2/18 2 8
2023/2/17 3 3
2023/2/16 0 0
2023/2/15 3 7
2023/2/14 2 39
2023/2/13 6 9
2023/2/12 7 21
2023/2/11 3 3
2023/2/10 1 1
2023/2/9 0 0
2023/2/7 15 36
2023/2/6 2 2
2023/2/5 2 2
2023/2/4 4 30
2023/2/3 1 4
2023/2/2 9 18
2023/2/1 1 1
2023/1/31 8 13
2023/1/30 10 30
2023/1/29 2 8
2023/1/28 2 24
2023/1/27 2 4
2023/1/26 2 3
2023/1/25 1 1
2023/1/24 1 13
2023/1/23 1 3
2023/1/22 3 6
2023/1/21 0 0
2023/1/20 3 5
2023/1/19 0 0
2023/1/18 3 12
2023/1/17 6 26
2023/1/16 2 45
2023/1/15 4 5
2023/1/14 4 4
2023/1/13 1 1
2023/1/12 3 8
2023/1/11 2 8
2023/1/10 4 9
2023/1/9 4 6
2023/1/8 3 59
2023/1/7 7 23
2023/1/6 3 19
2023/1/5 18 62
2023/1/4 1 1
2023/1/3 5 6
2023/1/2 3 8
2023/1/1 4 4
2022/12/31 3 5
2022/12/30 1 10
2022/12/29 1 4
2022/12/28 11 19
2022/12/27 6 29
2022/12/26 0 0
2022/12/25 2 2
2022/12/24 1 2
2022/12/23 0 0
2022/12/22 1 1
2022/12/21 1 1
2022/12/20 6 29
2022/12/19 1 4
2022/12/18 4 14
2022/12/17 8 8
2022/12/16 2 15
2022/12/15 12 53
2022/12/14 18 90
2022/12/13 51 219
2022/12/12 2 14
2022/12/11 4 9
2022/12/10 2 5
2022/12/9 0 0
2022/12/8 3 83
2022/12/7 2 3
2022/12/5 2 6
2022/12/4 2 6
2022/12/3 2 2
2022/12/2 1 10
2022/12/1 2 2
2022/11/30 0 0
2022/11/29 1 4
2022/11/28 0 0
2022/11/27 1 1
2022/11/26 2 5
2022/11/25 11 38
2022/11/24 4 29
2022/11/23 1 1
2022/11/22 3 3
2022/11/21 6 14
2022/11/20 2 60
2022/11/19 1 2
2022/11/18 1 2
2022/11/17 1 2
2022/11/16 2 3
2022/11/15 0 0
2022/11/14 3 3
2022/11/13 3 4
2022/11/12 1 2
2022/11/11 3 6
2022/11/10 4 6
2022/11/9 3 6
2022/11/8 1 1
2022/11/7 3 6
2022/11/5 3 6
2022/11/3 1 2
2022/11/2 2 5
2022/11/1 1 1
2022/10/30 5 8
2022/10/29 2 2
2022/10/28 2 6
2022/10/26 1 2
2022/10/25 3 10
2022/10/24 6 7
2022/10/23 3 7
2022/10/22 2 9
2022/10/21 4 8
2022/10/20 2 40
2022/10/19 4 69
2022/10/18 4 40
2022/10/17 2 78
2022/10/16 7 152
2022/10/15 13 104
2022/10/14 61 88
2021/10/26 100 197
2021/10/25 89 194
2021/10/24 75 139
2021/10/23 82 177
2021/10/22 106 205
2021/10/21 98 201
2021/10/20 92 200
2021/10/19 93 213
2021/10/18 83 165
2021/10/17 93 176
2021/10/16 74 152
2021/10/15 99 196
2021/10/14 100 179
2021/10/13 96 208
2021/10/12 90 183
2021/10/11 91 186
2021/10/10 74 148
2021/10/9 87 177
2021/10/8 86 198
2021/10/7 81 165
2021/10/6 73 133
2021/10/5 83 162
2021/10/4 79 213
2021/10/3 75 174
2021/10/2 67 115
2021/10/1 64 132
2021/9/30 97 180
2021/9/29 96 205
2021/9/28 91 202
2021/9/27 86 211
2021/9/26 91 186
2021/9/25 90 171
2021/9/24 111 208
2021/9/23 91 185
2021/9/22 94 201
2021/9/21 70 142
2021/9/20 79 176
2021/9/19 81 153
2021/9/18 80 164
2021/9/17 82 187
2021/9/16 94 189
2021/9/15 82 178
2021/9/14 88 223
2021/9/13 99 221
2021/9/12 79 155
2021/9/11 84 144
2021/9/10 100 180
2021/9/9 100 232
2021/9/8 101 212
2021/9/7 99 192
2021/9/6 104 214
2021/9/5 84 183
2021/9/4 81 148
2021/9/3 98 212
2021/9/2 91 199
2021/9/1 79 184
2021/8/31 91 219
2021/8/30 88 177
2021/8/29 79 154
2021/8/28 73 141
2021/8/27 99 205
2021/8/26 106 262
2021/8/25 109 217
2021/8/24 104 218
2021/8/23 103 202
2021/8/22 82 154
2021/8/21 90 177
2021/8/20 92 198
2021/8/19 92 211
2021/8/18 100 223
2021/8/17 101 212
2021/8/16 92 207
2021/8/15 80 167
2021/8/14 93 204
2021/8/13 112 240
2021/8/12 108 235
2021/8/11 107 236
2021/8/10 96 217
2021/8/9 93 209
2021/8/8 83 152
2021/8/7 76 144
2021/8/6 107 236
2021/8/5 89 198
2021/8/4 88 195
2021/8/3 94 203
2021/8/2 78 156
2021/8/1 3 3
2021/7/31 82 138
2021/7/30 87 169
2021/7/29 96 206
2021/7/28 95 188
2021/7/27 95 209
2021/7/26 98 202
2021/7/25 91 164
2021/7/24 75 182
2021/7/23 102 190
2021/7/22 94 179
2021/7/21 101 193
2021/7/20 94 201
2021/7/19 101 192
2021/7/18 75 147
2021/7/17 78 162
2021/7/16 101 189
2021/7/15 103 224
2021/7/14 104 205
2021/7/13 100 189
2021/7/12 100 211
2021/7/11 89 183
2021/7/10 99 174
2021/7/9 110 227
2021/7/8 115 255
2021/7/7 99 208
2021/7/6 114 193
2021/7/5 105 216
2021/7/4 92 198
2021/7/3 87 171
2021/7/2 107 231
2021/7/1 107 219
2021/6/30 105 208
2021/6/29 97 182
2021/6/28 97 193
2021/6/27 83 161
2021/6/26 82 162
2021/6/25 106 206
2021/6/24 28 37
2021/6/23 89 189
2021/6/22 103 197
2021/6/21 105 226
2021/6/20 88 166
2021/6/19 89 177
2021/6/18 112 223
2021/6/17 99 197
2021/6/16 105 239
2021/6/15 111 210
2021/6/14 81 184
2021/6/13 74 132
2021/6/12 87 175
2021/6/11 101 204
2021/6/10 109 220
2021/6/9 104 260
2021/6/8 108 220
2021/6/7 105 198
2021/6/6 94 178
2021/6/5 93 187
2021/6/4 108 210
2021/6/3 107 210
2021/6/2 101 189
2021/6/1 100 191
2021/5/31 95 226
2021/5/30 88 175
2021/5/29 90 219
2021/5/28 101 216
2021/5/27 90 214
2021/5/26 99 221
2021/5/25 104 220
2021/5/24 111 220
2021/5/23 96 179
2021/5/22 78 161
2021/5/21 113 213
2021/5/20 96 191
2021/5/19 105 218
2021/5/18 97 201
2021/5/17 102 214
2021/5/16 95 179
2021/5/15 89 178
2021/5/14 104 219
2021/5/13 110 215
2021/5/12 107 214
2021/5/11 103 208
2021/5/10 104 219
2021/5/9 94 170
2021/5/8 103 206
2021/5/7 98 231
2021/5/6 103 212
2021/5/5 81 160
2021/5/4 89 153
2021/5/3 90 174
2021/5/2 65 137
2021/5/1 87 191
2021/4/30 104 208
2021/4/29 100 209
2021/4/28 104 222
2021/4/27 96 204
2021/4/26 116 226
2021/4/25 109 206
2021/4/24 97 172
2021/4/23 96 207
2021/4/22 105 237
2021/4/21 105 226
2021/4/20 100 218
2021/4/19 109 206
2021/4/18 83 159
2021/4/17 89 170
2021/4/16 100 177
2021/4/15 109 214
2021/4/14 110 244
2021/4/13 108 229
2021/4/12 109 213
2021/4/11 93 183
2021/4/10 97 194
2021/4/9 114 218
2021/4/8 111 219
2021/4/7 121 219
2021/4/6 96 189
2021/4/5 79 132
2021/4/4 71 138
2021/4/3 75 156
2021/4/2 103 253
2021/4/1 112 229
2021/3/31 100 204
2021/3/30 89 187
2021/3/29 109 243
2021/3/28 82 158
2021/3/27 79 150
2021/3/26 116 211
2021/3/25 100 198
2021/3/24 95 228
2021/3/23 102 211
2021/3/22 90 202
2021/3/21 89 167
2021/3/20 82 179
2021/3/19 110 243
2021/3/18 100 200
2021/3/17 93 206
2021/3/16 107 213
2021/3/15 103 203
2021/3/14 75 130
2021/3/13 72 134
2021/3/12 99 201
2021/3/11 97 185
2021/3/10 95 184
2021/3/9 102 219
2021/3/8 108 215
2021/3/7 70 163
2021/3/6 79 153
2021/3/5 92 196
2021/3/4 104 219
2021/3/3 97 180
2021/3/2 91 182
2021/3/1 93 191
2021/2/28 81 180
2021/2/27 83 128
2021/2/26 76 171
2021/2/25 102 199
2021/2/24 91 187
2021/2/23 96 197
2021/2/22 99 187
2021/2/21 70 137
2021/2/20 80 144
2021/2/19 87 174
2021/2/18 81 147
2021/2/17 81 172
2021/2/16 71 141
2021/2/15 64 138
2021/2/14 68 140
2021/2/13 69 125
2021/2/12 73 131
2021/2/12 73 131
2021/2/11 56 108
2021/2/10 82 144
2021/2/9 82 160
2021/2/8 80 158
2021/2/7 82 173
2021/2/6 80 137
2021/2/5 97 184
2021/2/4 97 195
2021/2/3 99 206
2021/2/2 94 192
2021/2/1 98 195
2021/1/31 70 126
2021/1/30 86 148
2021/1/29 99 214
2021/1/28 95 188
2021/1/27 76 171
2021/1/26 81 174
2021/1/25 102 200
2021/1/24 77 146
2021/1/23 82 170
2021/1/22 108 223
2021/1/21 97 190
2021/1/20 96 198
2021/1/19 104 212
2021/1/18 89 189
2021/1/17 82 155
2021/1/16 81 147
2021/1/15 98 192
2021/1/14 90 196
2021/1/13 101 187
2021/1/12 92 186
2021/1/11 104 213
2021/1/10 88 176
2021/1/9 93 169
2021/1/8 106 206
2021/1/7 101 233
2021/1/6 116 251
2021/1/5 106 230
2021/1/4 108 208
2021/1/3 79 154
2021/1/2 86 168
2021/1/1 76 169
2020/12/31 101 213
2020/12/30 106 261
2020/12/29 105 238
2020/12/28 113 239
2020/12/27 81 163
2020/12/26 84 177
2020/12/25 95 201
2020/12/24 99 197
2020/12/24 99 197
2020/12/23 104 216
2020/12/22 113 234
2020/12/21 96 202
2020/12/20 72 144
2020/12/19 77 176
2020/12/18 99 215
2020/12/17 103 204
2020/12/16 101 200
2020/12/15 121 284
2020/12/14 124 240
2020/12/13 82 161
2020/12/12 78 137
2020/12/11 108 219
2020/12/10 113 245
2020/12/9 106 222
2020/12/8 121 265
2020/12/7 106 228
2020/12/6 91 171
2020/12/5 87 179
2020/12/4 107 232
2020/12/3 102 197
2020/12/2 107 243
2020/12/1 100 231
2020/11/30 109 246
2020/11/29 90 166
2020/11/28 99 231
2020/11/27 101 235
2020/11/26 102 242
2020/11/25 116 242
2020/11/24 112 269
2020/11/23 111 250
2020/11/22 97 204
2020/11/21 94 239
2020/11/20 125 340
2020/11/19 109 276
2020/11/18 112 262
2020/11/17 113 249
2020/11/16 104 210
2020/11/15 95 187
2020/11/14 96 190
2020/11/13 107 231
2020/11/12 98 232
2020/11/11 115 236
2020/11/10 105 258
2020/11/9 105 214
2020/11/8 85 183
2020/11/7 85 184
2020/11/6 94 197
2020/11/5 106 236
2020/11/4 116 210
2020/11/3 103 237
2020/11/2 114 257
2020/11/1 89 171
2020/10/31 84 168
2020/10/30 106 262
2020/10/29 99 182
2020/10/28 109 209
2020/10/27 116 229
2020/10/26 116 236
2020/10/25 95 181
2020/10/24 83 228
2020/10/23 106 191
2020/10/22 97 205
2020/10/21 110 234
2020/10/20 110 224
2020/10/19 123 281
2020/10/18 97 195
2020/10/17 82 163
2020/10/16 109 234
2020/10/15 110 235
2020/10/14 125 233
2020/10/13 120 245
2020/10/12 117 229
2020/10/11 103 204
2020/10/10 115 210
2020/10/9 119 230
2020/10/8 102 181
2020/10/7 76 166
2020/10/6 83 172
2020/10/5 71 158
2020/10/4 80 163
2020/10/3 74 174
2020/10/2 26 38
2020/10/1 76 169
2020/9/30 105 227
2020/9/29 125 268
2020/9/28 107 219
2020/9/27 118 213
2020/9/26 89 178
2020/9/25 99 196
2020/9/24 115 245
2020/9/23 112 240
2020/9/22 106 203
2020/9/21 117 234
2020/9/20 86 169
2020/9/19 91 179
2020/9/18 116 241
2020/9/17 108 238
2020/9/16 120 290
2020/9/15 105 221
2020/9/14 109 219
2020/9/13 87 174
2020/9/12 92 199
2020/9/11 108 210
2020/9/10 115 222
2020/9/9 108 211
2020/9/8 104 217
2020/9/7 108 238
2020/9/6 73 145
2020/9/5 82 138
2020/9/4 105 193
2020/9/3 111 236
2020/9/2 116 235
2020/9/1 113 247
2020/8/31 109 218
2020/8/30 89 159
2020/8/29 85 161
2020/8/28 102 226
2020/8/27 105 216
2020/8/26 107 203
2020/8/25 101 180
2020/8/24 104 220
2020/8/23 86 173
2020/8/22 82 175
2020/8/21 103 220
2020/8/20 106 223
2020/8/19 101 206
2020/8/18 99 219
2020/8/17 97 214
2020/8/16 78 153
2020/8/15 83 172
2020/8/14 87 212
2020/8/13 19 22
2020/8/12 108 218
2020/8/9 89 181
2020/8/8 87 176
2020/8/7 96 216
2020/8/6 97 222
2020/8/5 99 191
2020/8/4 104 210
2020/8/3 107 209
2020/8/2 80 170
2020/8/1 84 160
2020/7/31 112 251
2020/7/30 106 241
2020/7/29 99 218
2020/7/28 108 221
2020/7/27 100 228
2020/7/26 88 214
2020/7/25 98 190
2020/7/24 116 249
2020/7/23 110 287
2020/7/22 112 241
2020/7/21 116 255
2020/7/20 117 264
2020/7/19 93 223
2020/7/18 91 173
2020/7/17 109 214
2020/7/16 121 268
2020/7/15 110 214
2020/7/14 109 241
2020/7/13 102 240
2020/7/12 100 203
2020/7/11 81 147
2020/7/10 86 172
2020/7/9 112 258
2020/7/8 110 270
2020/7/7 105 219
2020/7/6 109 241
2020/7/5 95 181
2020/7/4 78 179
2020/7/3 127 296
2020/7/2 103 229
2020/7/1 112 291
2020/6/30 121 234
2020/6/29 108 244
2020/6/28 111 254
2020/6/27 100 195
2020/6/26 77 168
2020/6/25 91 195
2020/6/24 123 276
2020/6/23 98 195
2020/6/22 120 221
2020/6/21 94 180
2020/6/20 90 209
2020/6/19 119 234
2020/6/18 109 215
2020/6/17 117 238
2020/6/16 107 238
2020/6/15 106 211
2020/6/14 95 209
2020/6/13 91 172
2020/6/12 121 231
2020/6/11 117 272
2020/6/10 122 308
2020/6/9 121 268
2020/6/8 110 232
2020/6/7 100 216
2020/6/6 91 200
2020/6/5 114 255
2020/6/4 107 241
2020/6/3 105 233
2020/6/2 118 250
2020/6/1 116 245
2020/5/31 98 200
2020/5/30 91 204
2020/5/29 110 259
2020/5/28 114 242
2020/5/27 107 233
2020/5/26 109 224
2020/5/25 116 254
2020/5/24 96 191
2020/5/23 94 180
2020/5/22 113 255
2020/5/21 106 244
2020/5/20 111 239
2020/5/19 122 239
2020/5/18 117 251
2020/5/17 89 161
2020/5/16 85 179
2020/5/15 114 235
2020/5/14 99 203
2020/5/13 120 250
2020/5/12 111 226
2020/5/11 119 235
2020/5/10 92 176
2020/5/9 113 207
2020/5/8 120 235
2020/5/7 116 228
2020/5/6 120 226
2020/5/5 91 183
2020/5/4 95 178
2020/5/3 137 252
2020/5/2 91 163
2020/5/1 84 157
2020/4/30 113 243
2020/4/29 116 235
2020/4/28 122 244
2020/4/27 131 270
2020/4/26 108 219
2020/4/25 101 193
2020/4/24 120 207
2020/4/23 128 276
2020/4/22 127 260
2020/4/21 127 249
2020/4/20 117 247
2020/4/19 96 179
2020/4/18 89 180
2020/4/17 114 216
2020/4/16 122 273
2020/4/15 122 283
2020/4/14 113 249
2020/4/13 129 252
2020/4/12 102 202
2020/4/11 103 209
2020/4/10 127 279
2020/4/9 121 324
2020/4/8 123 294
2020/4/7 130 294
2020/4/6 108 363
2020/4/5 96 184
2020/4/4 98 187
2020/4/3 131 267
2020/4/2 122 265
2020/4/1 131 278
2020/3/31 129 274
2020/3/30 134 303
2020/3/29 104 237
2020/3/28 128 339
2020/3/27 142 356
2020/3/26 117 305
2020/3/25 112 256
2020/3/24 129 324
2020/3/23 120 424
2020/3/22 95 481
2020/3/21 98 425
2020/3/20 113 422
2020/3/19 105 463
2020/3/18 111 365
2020/3/17 113 379
2020/3/16 123 403
2020/3/15 103 285
2020/3/14 104 173
2020/3/13 116 324
2020/3/12 118 427
2020/3/11 107 229
2020/3/10 123 266
2020/3/9 104 266
2020/3/8 105 320
2020/3/7 104 289
2020/3/6 124 307
2020/3/5 111 397
2020/3/4 129 452
2020/3/3 133 427
2020/3/2 123 369
2020/3/1 111 290
2020/2/29 96 371
2020/2/28 138 524
2020/2/27 117 273
2020/2/26 128 399
2020/2/25 126 406
2020/2/24 123 438
2020/2/23 133 517
2020/2/22 188 417
2020/2/21 126 446
2020/2/20 127 452
2020/2/19 159 488
2020/2/18 121 484
2020/2/17 122 468
2020/2/16 134 316
2020/2/15 107 264
2020/2/14 136 337
2020/2/13 132 337
2020/2/12 128 301
2020/2/11 139 314
2020/2/10 139 322
2020/2/9 98 234
2020/2/8 98 214
2020/2/7 117 245
2020/2/6 112 258
2020/2/5 108 423
2020/2/4 131 358
2020/2/3 98 367
2020/2/2 108 319

今日独立IP用户地址
3.147.74.197167.235.203.42159.69.177.21349.13.140.5240.77.167.255
78.47.144.45188.34.180.335.75.227.18162.55.175.2378.47.64.156
49.13.142.232159.69.177.147142.132.237.2649.12.6.16449.13.54.180
167.235.193.7349.13.208.8549.13.211.3949.13.15.143
Copyright © 2009 [闽南人民很行]石狮市贵君阁软件科技有限公司 All Rights Reserved